В данном ряде скутеров Tact, модель, имеющая номер выше, является свежее(разная мощность и дизайн), но это совсем не значит то, что она будет более надежна или долговечна. Надо брать во внимание, что дисковые тормоза более предпочтительны на хорошем покрытии в условиях города, а вот для дачи и деревни сгодится и барабанный вариант.
Оптимальная машина для неасфальтированных загородных дорог, то есть будет хороша для дачников, рыбаков, грибников. В отличии от Ямах этот вид разгоняется более равномерно и свободно, благодаря свободному ходу рукоятки газа, а для новичков это важно. Вообщем модель представляет собой надежный, серьезный и верный образец, который врядли подведет и на который можно свободно положиться.
| Год выпуска | 1992-95г. | 
| Объем двигателя | 50 куб.см | 
| Тип двигателя | одноцилиндровый, двухтактный, принудительное воздушное охлаждение, газораспределение лепестковое | 
| Мощность | 6,0 л.с. / 6500 об./мин | 
| Крутящий момент | 0,7 кГм / 6000 об./мин | 
| Степень сжатия | 7,3 | 
| Диаметр и ход поршня | 39,0 мм. x 41,4 мм. | 
| Зажигание | электростартер | 
| Тип трансмиссии | Вариатор (ремень) | 
| Подвеска передняя / задняя | маятниковая / телескопическая | 
| Тормоза передний / задний | барабан / барабан | 
| Колесная база | 1170мм | 
| Длина | 1655 мм. | 
| Высота | 995 мм. | 
| Высота по седлу | 725 мм | 
| Размер шин передней / задней | 3.00-10-4PR / 3.00-10-4PR | 
| Дорожный просвет | 100 мм | 
| Сухая масса | 66 кг. | 
| Объем бензобака | 4,8 л. | 
| Объем маслобака | 0,8л. | 
| Расход топлива | 1,89 л. / 100 км. | 
Комментариев нет:
Отправить комментарий