Выберите тип шатуна по размерам, приведенным в таблице.
Тип | L | d | D | Y | x | c | H | L1 | прим. |
тип 1 | 105 | 14 | 22 | 1 | - | 16 | 37 | 62 | - |
тип 2 | 100 | 14 | 22 | - | - | 16 | 33 | 57 | - |
тип 3 | 100 | 14 | 22 | - | - | 16 | 37 | 57 | - |
тип 4 | 122 | 13 | 28 | 2 | - | 23 | 39 | 74 | - |
тип 5 | 105 | 14 | 22 | 1 | - | 16 | 40 | 62 | - |
тип 6 | 105 | 14 | 22 | - | - | 16 | 40 | 62 | - |
тип 7 | 131,5 | 18 | 28 | 3 | 2 | 19 | 47 | 57 | 2 шайбы |
тип 8 | 105 | 14 | 22 | - | - | 16 | 32 | 62 | - |
тип 9 | 112 | 15 | 24 | - | 2 | 17 * | 32 | - | |
тип 10 | 108 | 17 | 24 | 1 | - | 18 | 33 | - |
* - трубка d=13mm
Комментариев нет:
Отправить комментарий