В таблице представлены модели скутеров с указанием типов колодок и дисков, расшифровка типов с размерами приведены под таблицей.
Производитель
|
Модель
|
Год выпуска
|
Тип колодок
|
Тип диска
| ||
перед
|
зад
|
перед
|
зад
| |||
APRILIA | Amico LX | 90- | T10 | T10 | - | |
Amico GL/GLE/Sport | 92- | S10 | T10 | B10 | ||
Area 51 | 98- | S10 | S10 | B10 | B11 | |
Gulliver/ Rally | 95- | S10 | T10 | B11 | ||
Habana | 98- | S10 | T35 | B11 | ||
Rally LC - DD | 96- | S10 | S10 | B11 | B11 | |
Scarabeo from '94 | 94- | S10 | T10 | - | - | |
Scarabeo de Lux - DD | 98- | S10 | S10 | B11 | B11 | |
Sonic (all) | 98- | S10 | T10 | B10/B19 | - | |
SR-'93/SR '94-horizontal | -93 | S12 | T10 | B11 | - | |
SR LC (DD) | 96- | S10 | S10 | B11 | - | |
SR Racinq 2000 | 00- | S35/S38 | S38 | B11 | - | |
SR DiTech | 00- | S10 | S38 | B11 | B11 | |
ATALA | Byte/Hacker | 96- | S10 | T23 | 622 | - |
Carosello | 97- | S10 | T14/T10 | - | - | |
Hacker AC/LC | 96- | S10 | T14 | B22 | - | |
Scheqqia | 98 | S12 | T14 | - | - | |
BENELLI | 491 GT | 97- | S10 | T10 | B22 | - |
491 Sport RR (DD) | 97- | S10 | S10 | B22 | B22 | |
K2/Naked/Pepe | 98- | S10 | T10 | B22 | ||
K2 AC/LC (DD) | 99- | S10 | S10 | B22 | B22 | |
BETA/ KTM | ARK/Cross | 97- | S10 | S10 | B11 | |
Chrono/Tempo | 92-94 | S24 | T10 | |||
Chrono/Tempo | 94- | S10 | T10 | B11 | ||
Eikon | 99- | S11 | S11 | B10 | - | |
Quadra | 93- | S10 | T10 | 822 | ||
CAGIVA | City 50 | 92- | S20 | T10 | B13 | - |
Cucciolo | 98 | S12 | - | - | ||
Progress | 97 | S11 | T14 | |||
Super City | 91 | S46 | S30 | |||
DAELIM | Delfino/Tapo/Vivo | 99- | S44 | - | - | - |
History/S-Five | 01- | S44 | S44 | - | - | |
DERBI | Atlantis | 99- | S11 | T14 | - | |
GP1 | 01- | S42 | S42 | - | - | |
Hunter/Paddock | 99- | S11 | T14 | B22 | - | |
Manhattan/Predator LC | 98- | S11 | T14 | B22 | - | |
Predator LC (DD) | 99- | S11 | S1 1 | B22 | - | |
Vamos (not Brembo) | 95- | S10 | T14 | - | - | |
Vamos | 95- | S11 | T14 | - | - | |
FANTIC/ GARELLI | Pony/Pony Racing | 92- | S39 | T13 | B10 | - |
Biq Wheel | 93- | S39 | S29 | B10 | - | |
Leader | 95- | S39 | S29 | - | - | |
SR | 95- | S39 | - | - | - | |
Queenie | 95- | S39 | T13 | B10 | - | |
Grinta | 95- | S39 | S29 | B10 | - | |
GILERA | DMA | 00- | S40 | S14/S43 | B28 | 624 |
GSM | - | S11 | S11 | - | - | |
ICE | 01- | S10 | T18 | - | - | |
Runner (DT) | 97- | S10 | T19 | B12 | - | |
Runner (DD) | 97- | S10 | S45/S14 | B12 | B26 | |
Runner SP | 00- | S10 | S14 | B12 | - | |
Runner Pure Jet | 00- | S10 | S14 | B12 | 626 | |
Stalker | 97- | S10 | T15 | B11 | - | |
Stalker DD | 97- | S10 | S45/S14 | B11 | 626 | |
HONDA | Bali | 93- | S41 | T10 | B15 | - |
Dio G/SP/SR/ZX | 90- | S20 | T10 | 813 | - | |
Dio GP/ZX/HSC01 | 91- | S20 | T16 | - | - | |
Lead/ NH | 87-93 | T10 | T12 | - | - | |
Lead | 93- | T10 | T10 | - | - | |
SH Scoopy | 88-93 | T07/T10 | T07/T10 | - | - | |
SH | 93-95 | T10 | T07/T10 | - | - | |
Shadow | 97- | S21 | T10 | - | - | |
SFX/SKY | 97- | S10 | T10 | B14 | - | |
Vision | 85- | - | T10 | - | - | |
Vision Met-in | alle | T16 | T16 | - | - | |
Vision/Vision-Metin | -94/93 | T16 | T16 | - | ||
X8R (S+X) | 98- | S10 | S31 | B16 | - | |
HYOSUNG | Avanti/Cab/Rush | 95- | - | B12 | - | |
ITAUET | Bazooka/Pista/Scoop/Yankee | 92- | T09 | - | - | |
Dragster/ Formula 50 LC | 98- | S11 | S11 | B17 | 627 | |
Formula | 94-99 | S11 | T14 | - | - | |
Formula (Grimeca) | 94-97 | S30 | S10 | B17 | B27 | |
Formula AC | 98- | S11 | T14 | B17 | B27 | |
Jet Set | 02- | S22 | T22 | - | ||
Reporter | 90- | T09 | T09 | - | ||
Torpedo | 97-99 | S11 | T14 | - | ||
Velocifero | 93-99 | T17 | T14 | - | ||
KYMCO | Dink | 98- | S23 | T10 | B18 | |
Fever ZX II | 94- | S21 | T12 | B18 | - | |
Yaqer - Spacer | 97- | S23 | T10 | - | ||
CX/DJX/DJY/DJW | 91- | T10 | T10/T16 | - | ||
Curio/CX Super/ZX Fever | 95- | S21 | T16 | |||
Curio/KB12/KB50 | 95- | S21 | T10 | B13 | ||
Heroism | 95- | S33 | S31 | B13 | ||
People | 99- | S25 | T28 | |||
Super9AC/LC | -99 | S23 | S29 | |||
Sniper | 93- | S08 | T10/T16 | B13 | ||
Sniper DD | 94- | S21 | S31 | B13 | - | |
Top Boy | 98- | S21 | T10 | B18 | ||
MALAGUTI | Centra | 90- | S24 | T10 | - | - |
Centra SL | 94- | S30 | T10 | B24 | - | |
Ciak | 99- | S10 | T10 | - | - | |
Crasser CR 1 | 95-97 | S26 | T23 | B22 | - | |
Crasser CR 2 | 98- | S24 | T29 | - | - | |
F10 | 92-94 | S27 | T10 | B19 | - | |
F10'95-/ Yesterday '98- | 95- | S10 | T10 | B19 | ||
F12AC | 94-98 | S26 | T10 | B22 | ||
F12IX | 99- | S24 | T10 | B22 | ||
F12LC(DD) | 99- | S10 | S10 | B20 | B22 | |
F15LC | 96-98 | S26/S24 | T10 | B22 | ||
F15LC(DD) | 99- | S24 | S10 | B22 | B22 | |
MBK | Evol is/Fizz/ Forte | 94- | S12 | T13/T09 | B10 | |
Equalis | 95- | S10 | - | - | ||
Booster | 89-93 | T11 | T11 | - | ||
Booster R | 93-95 | S12 | T13 | B10 | ||
Booster 96 N.G. | 95-98 | S12 | T13 | B21 | ||
Booster Track | 96- | S12 | T13 | B21 | ||
Booster 99 N.G. | 99- | S12 | T13 | B15 | - | |
Mach AC - Mach LC | 02- | S10 | T13 | |||
Nitro | 97-99 | S12 | S32 | B15 | B15 | |
Nitro | 99- | S34 | S32 | B15 | B15 | |
Stunt | 99- | S32 | T13 | B11 | ||
Rocket | 96- | S10 | T13 | B21 | ||
Ovetto | 93- | S12 | T13/T09 | B11 | ||
Sorriso/ Sorriso Novo | 92- | T09 | T09 | |||
Target | 92-94 | S39 | T13 | B10 | ||
PEUGEOT | Buxy/Gibsy (Brembo) | 94- | S10 | T10 | B22 | |
Elyseo (AJP) | 98- | S11 | T10 | 822 | ||
Elys tar | 02- | S11 | - | |||
GEOSV | 91- | S21 | T10 | B22 | ||
Looxor | 01- | S11 | T10 | - | ||
Metal-X | 02- | S11 | T10 | B22 | ||
Metropolis/ SC/SC-SX | - | T10 | T12 | - | - | |
Speedake (Brembo) | 95-97 | S10 | T10 | B22 | ||
Speedfiqht LC (DO) | 97- | S11 | S11 | B23 | 823 | |
Speedfigth AC | 97- | S27 | T10 | B23 | - | |
Speedfiqht AC (Henqtong) | 97- | S37 | T10 | B23 | - | |
Squab (Henqtonq) | 94- | S37 | T10 | B22 | - | |
Squab (A.J.P.) | 94- | S11 | T10 | B22 | - | |
ST/STL2 | - | - | T12 | - | ||
Trekker (Paioli Gabel) | 97- | S11 | T10 | B22 | - | |
Trekker (Showa Gabel) | 97- | S37 | T10 | B22 | ||
Vivacity | 98- | S11 | T10 | B22 | ||
Vivacity VS-R | 99- | S11 | T10 | B22 | ||
Zenith/SV Geo 50-80ccm | 95-96 | S08 | T10 | - | ||
Zenith Luxe (Grimeca) | 96- | S10 | T10 | B19 | - | |
Zenith Luxe (Henqtonq) | 96- | S37 | T10 | B19 | - | |
PGO | Biq Max/Comet | 95- | S37 | T25 | B10 | |
Star 50 | 90- | T10 | T10/T12 | |||
Galaxy | 93- | S37 | T25 | |||
T-Rex | 99- | S28 | T25 | B15 | ||
PIAGGIO | Diesis | 01- | S11 | T19 | - | - |
Free | 96- | S36 | T18 | B24 | - | |
Liberty | 97- | S45/S14 | T04 | - | - | |
NRG | 93-95 | S10 | T15 | B11 | - | |
NRG | 96 | S36 | T15 | - | ||
NRGMC2 | 96-97 | S10 | T18 | B11 | - | |
NRG Extreme (DT) | 99- | S10 | T19 | B11 | - | |
NRG Extreme (DD)-SP | 99- | S10 | S10 | B12 | 826 | |
NRG MC3 (DD) | 99- | S10 | S14 | 812 | 826 | |
NRG Pure Jet | 01- | S10 | S14 | B12 | 826 | |
NTT | 94- | S10 | T15 | 811 | - | |
NTT | 96- | S36 | T18 | 811 | - | |
Quartz | 91- | S30 | T15 | 824 | - | |
Sfera -95 | 91-94 | T31 | T15 | - | - | |
Sfera 95- RST | 95- | S36 | T18 | B24 | - | |
Storm | 96 | S36 | T18 | - | - | |
Storm/ TPH | alte | S10 | T15 | B11 | - | |
TPH/TPHX | 95- | S10 | T18 | 811 | - | |
Vespa ET2 | 96-99 | S45/S14 | T19 | 824 | - | |
Vespa ET2 | 99- | S36 | T19 | 824 | - | |
Zip AC | 92-96 | T23 | T18 | 824 | - | |
Zip Fast Rider | 93-95 | S10 | T15 | BIO | - | |
Zip Fast Rider | 96- | S45/S14 | T19 | 810 | - | |
Zip SP LC/ Zip Quatro | 96-/00- | S14 | T19 | B24 | ||
Zip II | 00- | S10 | T19 | 824 | - | |
REX | Buffalo/Rex/Silverstreet | 96- | S37 | |||
SUZUKI | AdressAH | 91- | S37 | T23 | ||
AP50 | 94- | S10 | T29 | 825 | - | |
CP/Lido | -93/89- | T14 | T14 | |||
Sepia ZZ | 93- | S37 | T23/T14 | |||
Katana/Katana IC-R (Brembo) | 97- | S10 | T14 | B25 | - | |
Katana LC-R/ Zillion | 99- | S11 | T14 | 825 | - | |
Street Magic | 98- | S10 | T25 | B25 | - | |
YAMAHA | Aerox | 97-99 | S12/S10 | S32 | B15 | B15 |
Aerox | 99- | S34 | S32 | 815 | B15 | |
Axis | 94- | S39 | T13 | B10 | - | |
Breeze | 94- | S12 | T13 | B10 | - | |
BWS50 | 91-94 | T11 | T11 | - | - | |
BWS 50-R N.G. | 95-98 | S12/S10 | T13/T09 | B10 | - | |
BWS SPY/BWS Bump | 95- | S12/S10 | T13/T09 | B21 | - | |
BWS, 99 N.G. | 99- | S12 | T13 | B15 | - | |
CR Target 50-90/ CRZ/Joq | 91 -/93- | S39 | T09 | - | - | |
CT Super Sport/Beluga | 90-/-89 | T09 | T09 | - | - | |
Jog R - Jog RR | 02- | S10 | T13/T09 | - | - | |
JogZ | 91- | S39 | T10 | B10 | ||
NEC's | 97- | S12/S10 | T13 | B11 | ||
Why | 97- | S10 | T13 | - | - | |
YE Zest | 92- | S12 | T09 | - | ||
Zest | 92- | S39 | T30 | B10 | ||
Slider | 99- | S32 | T13 | B11 | ||
Типы дисковых колодок
| ||
S08 | S10 | S11 |
S12 | S14 | S20 |
S21 | S22 | S23 |
S24 | S25 | S26 |
S27 | S28 | S29 |
S30 | S31 | S32 |
S33 | S34 | S35 |
S36 | S37 | S38 |
S39 | S40 | S41 |
S42 | S43 | S44 |
S45 | ||
Типы барабанных колодок
| ||
T04 | T07 | T09 |
T10 | T11 | T12 |
T13 | T14 | T15 |
T16 | T17 | T18 |
T19 | T22 | T23 |
T25 | T28 | T29 |
T30 | T31 | T35 |
Типы дисков тормоза
| ||
B10 - размер 155/41, 3 отверстия, утопленная головка | B11 - размер 190/58/8, 3 отверстия, плоская головка | B12 - размер 220/58, 5 отверстий, плоская головка |
B13 - размер 162/58, 3 отверстия, утопленная головка | B14 - размер 162/40, 3 отверстия, утопленная головка | B15 - размер 190/58/10, 3 отверстия, утопленная головка |
B16 - размер 220/104, 5 отверстий, плоская головка | B27 - размер 174/38, 5 отверстия, утопленная головка | B18 - размер 180/58, 3 отверстия, утопленная головка |
B19 - размер 155/39, 5 отверстий, утопленная головка | B20 - размер 200/58, 3 отверстия, утопленная головка | B21 - размер 180/48, 4 отверстия, плоская головка |
B22 - размер 190/58, 3 отверстия, утопленная головка | B23 - размер 190/58, 3 отверстия, утопленная головка | B24 - размер 200/97, 5 отверстий, утопленная головка |
B25 - размер 180/34, 3 отверстия, утопленная головка | B26 - размер 175/73, 5 отверстий, плоская головка | B27 - размер 174/66, 5 отверстий, утопленная головка |
B28 - размер 240/125, 5 отверстий, плоская головка | ||
Комментариев нет:
Отправить комментарий