Данная таблица поможет Вам найти ремень стандартных размеров на свою Сузуку. Ремень можно даже подобрать зная только номер рамы!
На "родном" ремне ширина и длина не указывается, есть только заводская маркировка. Зная её Вы также можете узнать его размер.
На "родном" ремне ширина и длина не указывается, есть только заводская маркировка. Зная её Вы также можете узнать его размер.
Стандартный размер ремня (Ш xД) | Модель скутера | Модификация | Номера рам | Маркировка ремня |
17 x 675 | Lets | AS50T | CA1KA-131220~ | 27601-43E00 |
Lets | AS50V | CA1KA-241778~ | 27601-43E00 | |
Lets | AS50W | CA1KA-308837~ | 27601-43E00 | |
Lets 2 | AZ50UW | CA1KA-320427~ | 27601-43E00 | |
Lets 2 | AZ50T | CA1KA-131220~ | 27601-43E00 | |
Lets 2 | AZ50UX | CA1PA-100001~ | 27601-43E00 | |
Lets 2 | AZ50W | CA1KA-312667~ | 27601-43E00 | |
Lets 2G | AZ50GT | CA1KA-131220~ | 27601-43E00 | |
Lets 2S | AZ50SV | CA1KB-100001~ | 27601-43E00 | |
Lets 2L | AZ50LV | CA1KA-218619~ | 27601-43E00 | |
Lets 2S | AZ50SW | CA1KB-106536~ | 27601-43E00 | |
Lets 2L | AZ50LW | CA1KA-309557~ | 27601-43E00 | |
Lets 2S | AZ50SV | CA1KB- | ||
Lets 2S | AZ50SW | CA1KB- | ||
Lets 2 ZZ | AZ50UY | CA1PA-157593~ | 27601-43E00 | |
Lets 2L ZZ CombiBrake | AZ50LX | CA1PA-100001~ | 27601-43E00 | |
Lets 2 ZZ CombiBrake | AZ50X | CA1PA-100001~ | 27601-43E00 | |
Lets 2L ZZ CombiBrake | AZ50LY | CA1PA-157593~ | 27601-43E00 | |
Lets 2 ZZ CombiBrake | AZ50Y | CA1PA-157593~ | 27601-43E00 | |
16.5 x 665 | Adress | AD50-1 | CA1CB-100001~ | 27601-37B00 |
Adress | AD50K | CA1CB-170387~ | 27601-37B00 | |
Adress | AD50L | CA1CB-203272~ | 27601-37B00 | |
Adress | AD50M | CA1CB-215596~ | 27601-37B00 | |
Adress V50 | AG50M | CA1FA-100037~ | 27601-25E00 | |
Adress V50 | AG50N | CA1FA-126207~ | 27601-25E00 | |
Adress V50 | AG50T | CA1FA-129179~ | 27601-25E00 | |
Adress Way | AD50W-1 | CA1CC-100001~ | 27601-37B00 | |
Adress EX | AD50EK | CA1CB-170387~ | 27601-37B00 | |
Adress Tune | AD50T-1 | CA1CA-100001~ | 27601-37B00 | |
Adress Tune | AD50TL | CA1CA-152645~ | 27601-37B00 | |
Adress Tune | AD50TM | CA1CA-160799~ | 27601-37B00 | |
Adress Tune | AD50TK | CA1CA-124855~ | 27601-37B00 | |
27601-37B00 | ||||
Sepia | AJ50P | CA1HA-100001~ | 27601-25E00 | |
Sepia | AJ50R | CA1HA-116509~ | 27601-25E00 | |
Sepia | AJ50S | CA1HA-129644~ | 27601-25E00 | |
Sepia | AF50 | CA1EA-1000040~ | 27601-25E00 | |
Sepia | AF50L | CA1EA-171966~ | 27601-25E00 | |
Sepia | AF50M | CA1EA-192366~ CA1EA-227228~275769 | 27601-25E00 | |
Sepia | AF50MM | CA1EA-284770~286769 CA1EA-288770~352315 | 27601-25E00 | |
Sepia | AF50N | CA1EA-275770~284769 CA1EA-286770~288769 | 27601-25E00 | |
Sepia | AF50MS | CA1EA-352316~ | 27601-25E00 | |
Sepia RS | AJ50SP | CA1HB-129644~ | 27601-25E00 | |
Sepia RS | AJ50SR | CA1HB-106802~ | 27601-25E00 | |
Sepia RS | AJ50SS | CA1HB-109264~ | 27601-25E00 | |
Sepia ZZ | AJ50ZZP | CA1HC-100001~ | 27601-25E00 | |
Sepia ZZ | AJ50ZZR | CA1HC-142259~ | 27601-25E00 | |
Sepia ZZ | AJ50ZZS | CA1HC-166416~ | 27601-25E00 | |
Sepia ZZ | AJ50ZZT | CA1HC-176588~ | 27601-25E00 | |
Sepia ZZ | AJ50ZZW | CA1HC-183715~ | 27601-25E00 | |
Sepia ZZ | AF50ZZL | CA1EB-100032~ | 27601-25E00 | |
Sepia ZZ | AF50ZZZ | CA1EB-147409~ | 27601-25E00 | |
Sepia ZZ | AF50ZZM | CA1EB-140409~232522 CA1EB-248526~250525 CA1EB-255026~257025 | 27601-25E00 | |
Sepia ZZ | AF50ZZM | CA1EB-260826~264045 CA1EB-264766~266205 CA1EB-266926~267825 | 27601-25E00 | |
Sepia ZZ | AF50ZZM | CA1EC-100001~ | 27601-25E00 | |
Sepia ZZ | AF50ZZN | CA1EB-232523~248525 CA1EB-250526~255025 CA1EB-257026~260825 | 27601-25E00 | |
Sepia ZZ | AF50ZZN | CA1EB-264046~264765 CA1EB-266206~266925 CA1EB-267826~ | 27601-25E00 | |
18 x 690 | - | - | - | 27601-04C03 |
18.8 x 788
| - | - | - | 27601-16F12.11.10 |
19.3 x 795
| - | - | - | 27601-14F11 |
Надеемся что эта таблица Вам помогла.
Удачи!
GiS.
Удачи!
GiS.
Комментариев нет:
Отправить комментарий