Suzuki Katana AY50Y - технические характеристики
| Длина, м | 1.865 | |
| Высота м | 1.125 | |
| Масса, кг | 82 | |
| Колесная база, м | 1.260 | |
| Двигатель | 2 такта, 1 цилиндр | |
| Охлаждение | Воздушное | |
| Рабочий объем, см3 | 49 | |
| Мощность, л.с. | 4.9 при 6,000 об.мин. | |
| Объем топливного бака, л | 6.8 | |
| Расход топлива на 100 км | - | |
| Запуск | Электростартер, кик-стартер | |
| Трансмиссия | Автоматическая (Вариатор) | |
| Шины (передняя)/(задняя) | - | |
| Тормоза | Передние | Дисковые |
| Задние | Барабанные | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий