Suzuki Sepia - технические характеристики
| Длина, м | - | |
| Высота м | - | |
| Масса, кг | 67 | |
| Колесная база, м | - | |
| Двигатель | 2 такта, 1 цилиндр | |
| Охлаждение | Воздушное | |
| Рабочий объем, см3 | 49 | |
| Мощность, л.с. | 6.8 при 7,000 об.мин. | |
| Объем топливного бака, л | 3.7 | |
| Расход топлива на 100 км | - | |
| Запуск | Электростартер, кик-стартер | |
| Трансмиссия | Автоматическая (Вариатор) | |
| Шины (передняя)/(задняя) | - / - | |
| Тормоза | Передние | Барабанные |
| Задние | Барабанные | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий