С помощью данной таблицы Вы можете подобрать и установить на свой мотороллер стандартную для его двигателя свечу и выставить правильный зазор.
Сокращения в названиях:
2Т - двухтактный двигатель
4Т - четырехтактный двигатель
Сокращения в названиях:
2Т - двухтактный двигатель
4Т - четырехтактный двигатель
PIAGGIO / VESPA
Модель скутера
| Зазор свечи, мм | Марка свечи NGK | Марка свечи Champion |
| B 125 (Beverly) 125 4Т | 0.7-0.8 | CR8EB | RG4HC |
| B 500 (Beverly) 500 4Т | 0.7-0.8 | CR7EKB | RG6YC |
| Cosa 125 , 150 | 0.6 | B9ES (BR9ES) | N2C (RN2C) |
| Cosa 200 | 0.6 | B7ES (BR7ES) | N4C (RN4C) |
| Fly 50 2Т | 0.5-0.6 | - | RGN2C |
| Fly 125 Leader 4Т | 0.8 | CR9EB | RG4HC |
| Free 50 (все версии) | 0.5-0.6 | BR9ES | RN2C |
| Hexagon 125 и180 2Т (все версии) | 0.5-0.6 | BR9ES | RN2C |
| Hexagon GT250 и GTX 250 (Honda 4Т двигатель) | 0.8-0.9 | DPR6EA9 | - |
| Hexagon GTX 125 4Т | 0.7-0.8 | CR9EB | RG4HC |
| Liberty 50 2Т (все версии) | 0.5-0.6 | BR9ES | RN2C |
| Liberty 125 4Т (original version) | 0.7-0.8 | CR9E | RG4HC |
| Liberty 125 Leader 4Т | 0.7-0.8 | CR7EB | RG6YC |
| Liberty 125 Leader 4Т (для тяжелых условий) | 0.7-0.8 | CR8EB | RG4HC |
| Liberty 125 RST (2004>) Leader 4Т | - | - | - |
| NRG 50 water cooled (для тяжелых условий) | 0.5-0.6 | BR10ES | RN1C |
| NRG 50 (воздушное и жидкостное охлаждение, все версии) | 0.5-0.6 | BR9ES | RN2C |
| Quartz 50 | 0.5-0.6 | BR9ES | RN2C |
| Sfera 125 4Т | 0.5-0.6 | CR9E | RG4HC |
| Sfera 50 и Sfera 80 (все версии) | 0.5-0.6 | BR9ES | RN2C |
| Skipper ST 125 4Т (все версии) | 0.7-0.8 | CR9E | RG4HC |
| Skipper 125 2Т (все версии) | 0.6-0.7 | BR9ES | RN2C |
| Velofax 50 2Т | 0.5-0.6 | BR9ES | RN2C |
| Vespa 50 Special и PK50S | 0.6 | B6HS | L86 |
| Vespa ET2 50 2Т (карбюратор) | 0.5-0.6 | BR9ES | RN2C |
| Vespa ET4 50 4Т | 0.7-0.8 | CR9E | RG4HC, RG4PHP |
| Vespa ET4 125 4Т (все версии) | 0.7-0.8 | CR9E | RG4HC |
| Vespa LX 50 4Т | 0.7-0.8 | CR8EB | - |
| Vespa LX 50 2Т | 0.6-0.7 | - | RGN2C |
| Vespa LX 125 4Т | 0.7-0.8 | CR7EB | RG6YC |
| Vespa GT 125 | 0.7-0.8 | CR8EB | RG4HC |
| Vespa GT 200 | 0.7-0.8 | CR7EB | RG6YC |
| Vespa GTS 250 injection | 0.7-0.8 | - | RG4PHP |
| Vespa Primavera ET3 | 0.6 | B7HS | - |
| Vespa Primavera и PK 125 | 0.6 | B6HS | - |
| Vespa PX 125 | 0.5-0.6 | B7HS | L82C |
| Vespa PX 200 | 0.5-0.6 | B7ES (BR7ES) | N4C (RN4C) |
| Vespa T5 Classic 125 | 0.6 | B9ES (BR9ES) | N2C (RN2C) |
| X9 125 (Piaggio 4Т двигатель engine) | 0.7-0.8 | CR8EB | RG4HC |
| X9 250 evolution (Piaggio 4Т двигатель, карбюратор) | 0.7-0.8 | CR8EB | RG4HC |
| X9 250 (Honda 4Т двигатель) | 0.8-0.9 | DPR7EA9 | - |
| X9 500 (Piaggio 4Т двигатель) | 0.7-0.8 | CR7EKB | RG6YC |
| Zip 50 4Т | 0.7-0.8 | CR9E | RG4HC, RG4PHP |
| Zip 50 2 stroke (все версии, с катализатором) | 0.6-0.7 | BR9ES | RN2C |
| Zip 125 4Т | 0.7-0.8 | CR7EB | RG6YC |
GILERA
| Модель скутера | Зазор свечи | Марка свечи NGK | Марка свечи Champion |
| Coguar 125 (Honda 4Т двигатель) | 0.8-0.9 | DPR8EA9 | - |
| DNA 125 и DNA 180 4Т | 0.7-0.8 | CR8EB | - |
| DNA 50 2Т (catalytic) | 0.6-0.7 | BR9ES | RN2C |
| H@K и GSM 50 2 stroke (Gilera двигатель) | 0.5-0.6 | BR9ES | RN2C |
| H@K и GSM 50 2 stroke (Derbi двигатель) | - | - | - |
| ICE 50 2Т catalytic | 0.6-0.7 | BR9ES | RN2C |
| Nexus 500 4Т | 0.7-0.8 | CR7EKB | RC6YC |
| RCR 50 2 stroke (Derbi двигатель) | 0.5 | B9ES (BR9 ES) | N2C (RN2C) |
| Runner VX125 и VXR180 4Т | 0.7-0.8 | CR8EB | - |
| Runner VXR 200 4Т | 0.7-0.8 | CR7EKB | RG6YC |
| Runner 50, 125 и 180 2Т (все версии) | 0.6-0.7 | BR9ES | RN2C |
| Runner 50 “Purejet” direct injection 2Т | 0.6-0.7 | - | RG6YCA |
| Stalker и SKP 50 2Т | 0.5-0.6 | BR9ES | RN2C |
Комментариев нет:
Отправить комментарий