С помощью данной таблицы Вы можете идентифицировать Ваш скутер вплоть до года выпуска. Это очень полезно при покупке мотороллера, так как можно определить все его основные технические характеристики.
А теперь пояснения:
А теперь пояснения:
Сокращения в полях:
2Т - двухтактный двигатель
4Т - четырехтактный двигатель
Диск. торм. - оборудован дисковым тормозом
2Т - двухтактный двигатель
4Т - четырехтактный двигатель
Диск. торм. - оборудован дисковым тормозом
Расшифровка названий двигателей:
LEADER - Low Emission ADvanced Engine Range
Hi-Per2 - High Performance Ecologic Engine Range
M.A.S.T.E.R - Multivalve Advanced Super Torque Engine Range
PURE Jet - Piaggio UltraLow Emmission Reserch Engine
QUASAR - QUArter liter-Smooth torque-Augmented Range
FAST - Fully Atomised Stratified Turbulence
Hi-Per2 - High Performance Ecologic Engine Range
M.A.S.T.E.R - Multivalve Advanced Super Torque Engine Range
PURE Jet - Piaggio UltraLow Emmission Reserch Engine
QUASAR - QUArter liter-Smooth torque-Augmented Range
FAST - Fully Atomised Stratified Turbulence
Инд. | Код модели | Брэнд | Модель скутера | Двигатель | Охлаждение | Объем | Тип двигателя | Год начала выпуска | Дополнительные данные |
B | BMZ1T | Piaggio | BIMODAL | - | - | - | - | - | - |
BRV1T | Piaggio | BRAVO-PV | 2Т | Воздушное | 49.3 | - | - | Колёса 16 дюймов Mопед Вариатор | |
C | C7E4T | Piaggio | CIAO-P | 2Т | Воздушное | 49.77 | - | - | Колёса 16 дюймов Мопед |
C7V2T | Piaggio | CIAO PXV | 2Т | Воздушное | 49.3 | - | - | Колёса 16 дюймов Мопед | |
CSM1T | Piaggio | Skipper 125 (SKR125) | 2Т | Воздушное | 123.5 | CSM1M | 93 | Передний диск. торм. | |
CVM1T | Piaggio | Skipper 150 | 2Т | Воздушное | 150 | - | - | Передний диск. торм. | |
CXV1T | Piaggio | GRILLO LK | 2Т | Воздушное | 49.3 | - | - | Колёса 16 дюймов Мопед | |
E | EXS1T | Piaggio | HEXAGON 125 | 2Т | Жидкостное | 123.5 | EXS1M | 94 | Передний диск. торм. |
EXV1T | Piaggio | HEXAGON 150 | 2Т | Жидкостное | 150 | - | 94 | 15.6 л.с. Передний диск. торм. | |
F | FC51T | Piaggio | FREE 50 | 2Т | Воздушное | 49.4 | - | 92 | 4.6 л.с. Передний диск. торм. Колёса 14 дюймов |
FCS1T | Piaggio | FREE 50 | 2Т | Воздушное | 49.4 | - | 92 | - | |
FCS2T | Piaggio | FREE | 2Т | Воздушное | 49.4 | FCS5M | 96 | - | |
N | N5L1T | Piaggio | SFERA 50 | 2Т | Воздушное | 49.4 | NSL1M | 91 | Передний диск. торм. |
NSP1T | Piaggio | QUARTZ 50 | 2Т | Жидкостное | 49.4 | - | 92 | Передний диск. торм. | |
NS81T | Piaggio | SFERA 80 | 2Т | Воздушное | - | NS81M | 93 | - | |
NSL1T | Piaggio | SFERA 50 | 2Т | Воздушное | 49.4 | - | - | - | |
S | S5L1T | Piaggio | ZIP | 2Т | - | 49.4 | - | 92 | - |
SAL1T | Piaggio | NRG 50/NTT | 2Т | - | 49.4 | - | - | 3 л.с. Передний диск. торм. Колёса 13дюймов | |
SIV1T | Piaggio | Si | 2Т | - | 49.28 | - | - | 3.3 л.с. Колёса 16 дюймов Мопед | |
SP81T | Piaggio | QUARTZ 80 | 2Т | - | - | - | 92 | - | |
SSL1T | Piaggio | ZIP 50 | 2Т | Воздушное | 49.4 | NSL1M | 93 | - | |
SSP1T | Piaggio | ZIP 50 Fast Rider | 2Т | - | 49.4 | - | - | - | |
SSP2T | Piaggio | ZIP 50 | 2Т | - | 49.4 | - | - | - | |
T | TE81T | GILERA | Typhoon 80 (TPH80) | 2Т | Воздушное | - | TE81M | 94 | Передний диск. торм. |
TEC1T | GILERA | Typhoon 50 | 2Т | Воздушное | 49.4 | TEC1M | 93 | Передний диск. торм. | |
Piaggio | Storm 50 | 49.4 | - | - | - | ||||
TVP1T | Piaggio | SCATTO 50 | 2Т | - | 49.4 | - | 90 | - | |
V | V5P2T | VESPA | 50A Autmatica | 2Т | Воздушное | 49.3 | - | 90 | SteelBody Вариатор |
V5SA1T | VESPA | 50S Vintage | 2Т | Воздушное | 49.77 | - | - | SteelBody 4-х ступ. КП | |
V9B1T | VESPA | 100 Vintage | 2Т | Воздушное | 96.12 | - | - | SteelBody 3-х ступ. КП | |
VA51T | VESPA | Autmatica PK 50S | 2Т | Воздушное | 49.3 | - | 84 | SteelBody Вариатор | |
VA81T | VESPA | Autmatica PK 80S | 2Т | Воздушное | - | - | 84 | SteelBody Вариатор | |
VAS1T | VESPA | Autmatica PK 50SS | 2Т | Воздушное | 49.3 | - | 84 | SteelBody Вариатор | |
VAM1T | VESPA | Autmatica PK 125S | 2Т | Воздушное | 121.16 | - | 83 | SteelBody Вариатор | |
VLX1T | VESPA | PX 150 FL2 | 2Т | Воздушное | 149.56 | - | - | Передний диск. торм. SteelBody 4-х ступ. КП | |
VMB1T | VESPA | 125 ET3 | 2Т | Воздушное | 121.16 | - | - | SteelBody 4-х ступ. КП | |
VNX2T | VESPA | PX 125 FL2 | 2Т | Воздушное | 123.4 | - | - | Передний диск. торм. SteelBody 4-х ступ. КП | |
VSX1T | VESPA | PX 200 FL2 | 2Т | Воздушное | 197.27 | - | 77 | Передний диск. торм. SteelBody 4-х ступ. КП | |
VTВACO 2000 | Piaggio | VELOFAX | 2Т | Воздушное | 49.3 | - | - | Колёса 16 дюймов Мопед Вариатор | |
VVM2T | VESPA | 125 Autmatica | 2Т | Воздушное | 121.16 | - | 90 | SteelBody Вариатор | |
Z | ZAPC01 | Piaggio | SFERA 50 RST | 2Т | Воздушное | 49.4 | C011M | 95 | Передний диск. торм. |
ZAPC02 | Piaggio | VESPINO CPE | 2Т | - | - | - | - | - | |
ZAPC04 | Piaggio | NRG 50 MC2 (RST) | 2Т | Жидкостное | 49.4 | C041M | 97 | Передний диск. торм. Колёса 13 дюймов | |
ZAPC06 | Piaggio | ZIP 50 RST (Base) | 2Т | Воздушное | 49.4 | NSL1M | 97 | - | |
ZAPC07 | Piaggio | ZIP Fast Rider RST | 2Т | - | 49.4 | - | - | - | |
ZAPC08 | GILERA | 50 H@K 50 GSM | - | - | - | - | - | Мотоцикл | |
ZAPC09 | GILERA | EAGLET Autmatica | - | - | - | - | - | - | |
ZAPC11 | Piaggio | ZIP SP50 | 2Т | Жидкостное | 49.4 | C111M | 97 | Передний диск. торм. | |
ZAPC12 | VESPA | 50 ET2 Injection | 2Т | Воздушное | 49.4 | FAST | - | Передний диск. торм. SteelBody | |
ZAPC13 | GILERA | Stalker 50 | 2Т | Воздушное | 49.4 | C131M | 97 | 2.8 кВт. Перед/зад диск. торм. | |
ZAPC14 | GILERA | Runner 50 Runner 50 DD/SP | 2Т | Жидкостное | 49.4 | C141M (Hi-Per2) | 97 99 | 3.1 кВт. Перед/зад диск. торм. | |
ZAPC15 | Piaggio | Liberty 50 | 2Т | Воздушное | 49.4 | - | - | Передний диск. торм. Колёса 16 дюймов | |
ZAPC16 | VESPA | 50 ET2 Carburettor | 2Т | Воздушное | 49.4 | C161M000 | 96 | Передний диск. торм. SteelBody | |
ZAPC18 | Piaggio | NRG MC2 DD | 2Т | Воздушное | 49.3 | - | 98 | Перед/зад диск. торм. | |
ZAPC19 | Piaggio | Tyhoon 50 RST | 2Т | Воздушное | 49.3 | - | - | - | |
ZAPC20 | Piaggio | BRAVO 50 | 2Т | Воздушное | 49.3 | - | - | - | |
ZAPC21 | Piaggio | NRG 50 Extreme AC | 2Т | Воздушное | 49.3 | - | - | Передний диск. торм. | |
ZAPC22 | Piaggio | NRG 50 Extreme LC | 2Т | Жидкостное | 49.3 | - | - | Перед/зад диск. торм. | |
ZAPC23 | Piaggio | VESPINO F.18/NL | 2Т | - | - | - | - | - | |
ZAPC24 | Piaggio | CIAO-P | 2Т | Воздушное | 49.3 | - | - | Колёса 16 дюймов Мопед | |
ZAPC25 | Piaggio | ZIP 50 Catalyzet | 2Т | Воздушное | 49.4 | Hi-Per2 | 00 | Передний диск. торм. | |
ZAPC26 | VESPA | ET4 50 | 4Т | Воздушное | 49.4 | Hi-Per4 | - | Передний диск. торм. SteelBody | |
ZAPC27 | GILERA | DNA50 | 2Т | Жидкостное | 49.4 | C271M (Hi-Per2-Pro) | - | Перед/зад диск. торм. Колёса 14 дюймов | |
ZAPC282 | Piaggio | Liberty 50 | 4Т | Воздушное | 49.4 | Hi-Per4 | - | - | |
ZAPC29 | GILERA | TPH 50 X-R AC | 2Т | Воздушное | 49.3 | Hi-Per2 | - | Передний диск. торм. | |
ZAPC30 | GILERA | ICE | 2Т | Воздушное | 49.4 | C301M (Hi-Per2) | 01 | Передний диск. торм. | |
ZAPC32 | Piaggio | NRG H2O MC3 Pure jet | 2Т | Жидкостное | 49.4 | Hi-Per2-Pro Pure jet | - | 3.8 кВт. Перед/зад диск. торм. Колёса 13 дюймов | |
ZAPC33 | GILERA | ZULU | - | - | 49.4 | - | - | Мотоцикл | |
ZAPC341 | Piaggio | Diesis 50 | - | - | 49.4 | - | - | Передний диск. торм. | |
ZAPC361 ZAPC362 | GILERA | Runner 50 Pure Jet Runner 50 FL | 2Т | Жидкостное | 49.4 | C361M (Pure Jet) Hi-Per2-Pro | 03 | Перед/зад диск. торм. Колёса 12 дюймов Инжекторный впрыск (Pure Jet) | |
ZAPC37 | Piaggio | Liberty 50 | 2Т | Воздушное | 49.4 | - | - | - | |
ZAPC38 | VESPA | ET2 | 2Т | Воздушное | 49.4 | - | - | - | |
ZAPM01 | Piaggio | SFERA 125 RST | 4Т | Воздушное | 124.02 | M011M | 96 | Передний диск. торм. | |
ZAPM02 | GILERA | Typhoon 125 RST | 2Т | Воздушное | 123.5 | M021M | 97 | Передний диск. торм. | |
ZAPM03 | Piaggio | SFERA 80 RST | 2Т | Воздушное | - | - | 95 | Передний диск. торм. | |
ZAPM04 | VESPA | 125ET4 | 4Т | Воздушное | 124.02 | M041M | 96 | Передний диск. торм. SteelBody | |
ZAPM05 | Piaggio | HEXAGON 125 LX | 2Т | Жидкостное | 124 | M051M | - | 15 л.с. Передний диск. торм. | |
ZAPM06 | Piaggio | HEXAGON 180 LXT | 2Т | Жидкостное | 176 | M081M | - | 21 л.с. Передний диск. торм. | |
ZAPM07 | GILERA | Runner 125 FX Runner 125 FX-DD/SP | 2Т | Жидкостное | 123.5 | M071M | 97 99 | 15 л.с. | |
ZAPM08 | GILERA | Runner 180 FXR Runner 180 FXR-DD/SP | 2Т | Жидкостное | 175.8 | M081M | 97 99 | 21 л.с. | |
ZAPM11 | Piaggio | LIBERTY 125 LE | 4Т | Воздушное | 124.02 | - | - | Передний диск. торм. Колёса 16 дюймов | |
ZAPM12 | Piaggio | SKIPPER 125 LX (Rst) | 2Т | Воздушное | 123.5 | - | 98 | Передний диск. торм. | |
ZAPM13 | Piaggio | SKIPPER LXT150 | 2Т | Воздушное | - | - | 98 | Передний диск. торм. Колёса 12 дюймов | |
ZAPM14 | Piaggio | Hexagon 250 GTX | 4Т | Жидкостное | 244 | MF02E | 99 | Передний диск. торм. Установлен двигатель Honda | |
ZAPM15 | Piaggio | Hexagon 125 LX4 | 4Т | Жидкостное | - | - | - | Передний диск. торм. | |
ZAPM16 | Piaggio | Skipper 80 | - | - | - | - | - | - | |
ZAPM17 | GILERA | COUGUR 125 | 4Т | Воздушное | 124 | - | - | Мотоцикл | |
ZAPM18 | VESPA | 200 | - | - | - | - | - | - | |
ZAPM19 | VESPA | 125 ET4 | 4Т | Воздушное | 124.02 | LEADER2V A | 99 | Передний диск. торм. SteelBody | |
150 ET4 | 149.58 | - | |||||||
ZAPM20 | Piaggio | Super Hexagon 125 | 4Т | Жидкостное | - | LEADER4V L | - | - | |
Super Hexagon 180 | - | - | - | ||||||
ZAPM21 | Piaggio | Skipper 125 ST | 4Т | Воздушное | 124.02 | LEADER2V A | 00 | Передний диск. торм. Колёса 12 дюймов | |
Skipper 150 ST | 149.58 | 00 | Передний диск. торм. Колёса 12 дюймов | ||||||
ZAPM22 | Piaggio | LIBERTY 125 LE | 4Т | Воздушное | 124.02 | LEADER2V A | - | Передний диск. торм. Колёса 16 дюймов | |
LIBERTY 150 LE | 149.58 | - | Передний диск. торм. Колёса 16 дюймов | ||||||
ZAPM23 | Piaggio | X9 200 AMALFI | 4Т | Жидкостное | 182 | LEADER4V L | 01 | 20 л.с. Колёса 14 дюймов | |
X9 125 | 124 | LEADER4V L | 01 | 15 л.с. Перед/зад диск. торм. Колёса 14 дюймов | |||||
X9 250 | 249 | MF04E | 01 | 20 л.с. Перед/зад диск. торм. Переднее колесо 14 дюймов Заднее колесо 13 дюймов Установлен двигатель Honda | |||||
X9 200 EVOLUTION | 198 | LEADER4V L | 03 | 21 л.с. Перед/зад диск. торм. Колёса 14 дюймов | |||||
X9 250 EVOLUTION | 244.3 | QUASAR | 04 | 22 л.с. Перед/зад диск. торм. Колёса 14 дюймов | |||||
ZAPM24 | GILERA | RUNNER VX 125 | 4Т | Жидкостное | 124 | M241M (LEADER4V L) | 01 | 15 л.с. Перед/зад диск. торм. Колёса 12 дюймов | |
RUNNER VXR 180 | 182 | M242M | 01 | 20 л.с. Перед/зад диск. торм. Колёса 12 дюймов | |||||
RUNNER VXR 200 | 198 | M242 101 | 02 | 21 л.с. Перед/зад диск. торм. Колёса 12 дюймов | |||||
ZAPM25 | Piaggio | ZIPII 125 | 4Т | Жидкостное | 124.2 | LEADER2V A | 01 | 12 л.с. Передний диск. торм. | |
ZAPM26 | GILERA | DNA 125 | 4Т | Жидкостное | 124 | M261M (LEADER4V L) | 01 | Перед/зад диск. торм. Колёса 14 дюймов | |
DNA 180 | 182 | M281M | 01 | Перед/зад диск. торм. Колёса 14 дюймов | |||||
ZAPM27 | Piaggio | X9 500 | 4Т | Жидкостное | 460 | M270M (M.A.S.T.E.R.) | 01 | 39 л.с. Перед/зад диск. торм. Колёса 14 дюймов Инжекторный впрыск | |
ZAPM281 | Piaggio | Beverly 125 (B125) | 4Т | Жидкостное | 124 | M282M (LEADER4V L) | 02 | 15 л.с. Перед/зад диск. торм. Колёса 16 дюймов | |
ZAPM282 | Beverly 200 (B200) | 198 | 21 л.с. Перед/зад диск. торм. Колёса 16 дюймов | ||||||
ZAPM285 | Beverly 250 (B250) | 244.3 | QUASAR | 04 | 22 л.с. Перед/зад диск. торм. Колёса 16 дюймов | ||||
ZAPM311 | VESPA | GT 125L | 4Т | Жидкостное | 124 | LEADER4V L | 03 | 15 л.с. Перед/зад диск. торм. Колёса 12 дюймов SteelBody | |
ZAPM312 | GT 200L | 198 | 20 л.с. Перед/зад диск. торм. Колёса 12 дюймов SteelBody | ||||||
ZAPM341 | Piaggio | Beverly 500 (B500) | 4Т | Жидкостное | 460 | M341M (M.A.S.T.E.R.) | 03 | 39 л.с. Перед/зад диск. торм. Переднее колесо 16 дюймов Заднее колесо 14 дюймов Инжекторный впрыск | |
ZAPM351 | GILERA | Nexus 500 | 4Т | Жидкостное | 460 | M351M (M.A.S.T.E.R.) | 03 | 41 л.с. Перед/зад диск. торм. Переднее колесо 16 дюймов Заднее колесо 15 дюймов Инжекторный впрыск | |
ZAPM362 | Piaggio | X8 200 | 4Т | Жидкостное | 198 | LEADER4V L | 04 | 21 л.с. Перед/зад диск. торм. Переднее колесо 14 дюймов Заднее колесо 12 дюймов | |
ZAPM363 | X8 125 | 124 | 15 л.с. Перед/зад диск. торм. Переднее колесо 14 дюймов Заднее колесо 12 дюймов | ||||||
ZAPM384 | Piaggio | Liberty 200 | 4Т | Воздушное | 197.9 | LEADER2V A | 04 | 12.5 л.с. Передний диск. торм. Колёса 14 дюймов |
Комментариев нет:
Отправить комментарий