В России существуют две версии Jet EuroX 50 и 100. SYM_Jet_BasiX - аналог с другим дизайном.
Технические Характеристики:
| Модель SYM Orbit | 50 | 100 |
|---|---|---|
| Мощность: | 4 л.с. | 8 л.с. |
| Максимальная скорость: | 70 км/ч | 85 км/ч |
| Объём двигателя: | 49.9сс | 101сс |
| Смесь топлива | Карбюратор | |
| Трансмиссия | Вариатор | |
| Тип охлаждения | Воздушное | |
| Расход бензина л/100км | 2 | 2.5 |
| Тип бензина | АИ-92 | |
| Стандарт | EURO-2 | |
| Двигатель | 2-тактный | |
| Заднее колесо | 130/70-12R | |
| Переднее колесо | 120/70-12R | |
| Передний тормоз | дисковый 189 мм | |
| Задний тормоз | Барабанный | |
| Емкость бака | 6.5 л | |
| Вес: | 94 кг | 96 кг |
| Размеры (мм) | 1785x680x1125 | |
| Категория ТС | - | А |
| Ориентировочная цена | 59900 рублей | не продается |
- Цена ориентирована на второго дилера SYM в России.
Комментариев нет:
Отправить комментарий