Реквизиты для оплаты штрафа по АПН в г. Москве
актуальны на 1 июня 2009. Возможны изменения реквизитов.
Источник Отдел ГИБДД УВД по ВАО г. Москвы
актуальны на 1 июня 2009. Возможны изменения реквизитов.
|
|
Управление ГИБДД ГУВД по г. Москве (КРО; МЭО; ООИГ; МОГТОР АМТС) | УФК по г.Москве (Управление ГИБДД ГУВД по г. Москве л/сч № 04731440640) в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 ИНН 7707089101 КПП 770731005 р/сч № 401 018 108 000 000 100 41 БИК 044583001 ОКАТО 45 286 585 000 Код БК 188 1 16 30000 01 0000 140 |
1 отдел ДПС ГИБДД (на спецтрассе) ГУВД по г. Москве | УФК по г.Москве (Управление ГИБДД ГУВД по г. Москве л/сч № 04731440640) в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 ИНН 7707089101 КПП 770731005 р/сч № 401 018 108 000 000 100 41 БИК 044583001 ОКАТО 45 286 596 000 Код БК 188 1 16 30000 01 0000 140 |
2 отдел ДПС ГИБДД (на спецтрассе) ГУВД по г. Москве | УФК по г.Москве (Управление ГИБДД ГУВД по г. Москве л/сч № 04731440640) в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 ИНН 7707089101 КПП 770731005 р/сч № 401 018 108 000 000 100 41 БИК 044 583 001 ОКАТО 45 268 560 000 Код БК 188 1 16 30000 01 0000 140 |
3 отдел ДПС ГИБДД (на спецтрассе) ГУВД по г. Москве
|
УФК по г.Москве (Управление ГИБДД ГУВД по г. Москве л/сч № 04731440640) в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 ИНН 7707089101 КПП 770731005 р/сч № 401 018 108 000 000 100 41 БИК 044583001 ОКАТО 45 293 558 000 Код БК 188 1 16 30000 01 0000 140 |
4 отдел ДПС ГИБДД (на спецтрассе) ГУВД по г. Москве | УФК по г.Москве (Управление ГИБДД ГУВД по г. Москве л/сч № 04731440640) в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 ИНН 7707089101 КПП 770731005 р/сч № 401 018 108 000 000 100 41 БИК 044583001 ОКАТО 45 277 598 000 Код БК 188 1 16 30000 01 0000 140 |
5 отдел ДПС ГИБДД (на спецтрассе) ГУВД по г. Москве | УФК по г.Москве (Управление ГИБДД ГУВД по г. Москве л/сч № 04731440640) в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 ИНН 7707089101 КПП 770731005 р/сч № 401 018 108 000 000 100 41 БИК 044583001 ОКАТО 45 286 590 000 Код БК 188 1 16 30000 01 0000 140 |
6 отдел ДПС ГИБДД (на спецтрассе) ГУВД по г. Москве | УФК по г.Москве (Управление ГИБДД ГУВД по г. Москве л/сч № 04731440640) в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 ИНН 7707089101 КПП 770731005 р/сч № 401 018 108 000 000 100 41 БИК 044583001 ОКАТО 45 286 585 000 Код БК 188 1 16 30000 01 0000 140 |
7 отдел ДПС ГИБДД (на спецтрассе) ГУВД по г. Москве | УФК по г.Москве (Управление ГИБДД ГУВД по г. Москве л/сч № 04731440640) в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 ИНН 7707089101 КПП 770731005 р/сч № 401 018 108 000 000 100 41 БИК 044583001 ОКАТО 45 286 580 000 Код БК 188 1 16 30000 01 0000 140 |
8 отдел ДПС ГИБДД (на спецтрассе) ГУВД по г. Москве | УФК по г.Москве (Управление ГИБДД ГУВД по г. Москве л/сч № 04731440640) в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 ИНН 7707089101 КПП 770731005 р/сч № 401 018 108 000 000 100 41 БИК 044583001 ОКАТО 45 280 561 000 Код БК 188 1 16 30000 01 0000 140 |
Специализированный полк ДПС ГИБДД; 1; 2; 3 батальоны спец. полка ДПС ГИБДД ГУВД по г. Москве | УФК по г.Москве (Управление ГИБДД ГУВД по г. Москве л/сч № 04731440640) в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 ИНН 7707089101 КПП 770731005 р/сч № 401 018 108 000 000 100 41 БИК 044583001 ОКАТО 45 280 585 000 Код БК 188 1 16 30000 01 0000 140 |
СБ ДПС ГИБДД ГУВД по г. Москве | УФК по г.Москве (Управление ГИБДД ГУВД по г. Москве л/сч № 04731440640) в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 ИНН 7707089101 КПП 770731005 р/сч № 401 018 108 000 000 100 41 БИК 044583001 ОКАТО 45 280 563 000 Код БК 188 1 16 30000 01 0000 140 |
ОБ ДПС УГИБДД ГУВД по г. Москве | УФК по г. Москве (Управление ГИБДД ГУВД по г. Москве л/сч № 04731440640) в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 ИНН 7707089101 КПП 770731005 р/сч № 401 018 108 000 000 100 41 БИК 044583001 ОКАТО 45 290 582 000 Код БК 188 1 16 30000 01 0000 140 |
ОР ДПС УГИБДД ГУВД по г. Москве | УФК по г. Москве (Управление ГИБДД ГУВД по г. Москве л/сч № 04731440640) в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 ИНН 7707089101 КПП 770731005 р/сч № 401 018 108 000 000 100 41 БИК 044583001 ОКАТО 45 263 573 000 Код БК 188 1 16 30000 01 0000 140 |
ОГИБДД УВД по ЦАО | УФК по г.Москве (УВД по ЦАО г. Москвы л/сч № 04731444950) ИНН 7706012716, КПП 770901001, р/сч № 401 018 108 000 000 100 41 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, БИК 044583001 ОКАТО 45286580000 Код БК 188 1 16 30000 01 0000 140 |
ОГИБДД УВД по САО | УФК по г.Москве (УВД по САО г. Москвы л/сч № 04731446030) ИНН 7712037564, КПП 774301001, р/сч № 401 018 108 000 000 100 41 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, БИК 044583001 ОКАТО 45277577000 Код БК 188 1 16 30000 01 0000 140 |
ОГИБДД УВД по ЗАО | УФК по г.Москве (УВД по ЗАО г. Москвы л/сч № 04731453750) ИНН 7729148110, КПП 772901001, р/сч № 401 018 108 000 000 100 41 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, БИК 044583001 ОКАТО 45268569000 Код БК 188 1 16 30000 01 0000 140 |
ОГИБДД УВД по ВАО | УФК по г.Москве (УВД по ВАО г. Москвы л/сч № 04731448630) ИНН 7719108599, КПП 771901001, р/сч № 401 018 108 000 000 100 41 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, БИК 044583001 ОКАТО 45263570000 Код БК 188 1 16 30000 01 0000 140 |
ОГИБДД УВД по ЮАО | УФК по г.Москве (УВД по ЮАО г. Москвы л/сч № 04731451150) ИНН 7724048948, КПП 772401001, р/сч № 401 018 108 000 000 100 41 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, БИК 044583001 ОКАТО 45296569000 Код БК 188 1 16 30000 01 0000 140 |
ОГИБДД УВД по СЗАО | УФК по г. Москве (УВД по СЗАО г. Москвы л/сч № 04731455070) ИНН 7734117894, КПП 773401001, р/сч № 401 018 108 000 000 100 41 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, БИК 044583001 ОКАТО 45283587000 Код БК 188 1 16 30000 01 0000 140 |
ОГИБДД УВД по СВАО | УФК по г.Москве (УВД по СВАО г. Москвы л/сч № 04731447740) ИНН 7715047144, КПП 771601001, р/сч № 401 018 108 000 000 100 41 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, БИК 044583001 ОКАТО 45280597000 Код БК 188 1 16 30000 01 0000 140 |
ОГИБДД УВД по ЮЗАО | УФК по г.Москве (УВД по ЮЗАО г. Москвы л/сч № 04731452510) ИНН 7727060703, КПП 772701001, р/сч № 401 018 108 000 000 100 41 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, БИК 044583001 ОКАТО 45293578000 Код БК 188 1 16 30000 01 0000 140 |
ОГИБДД УВД по ЮВАО | УФК по г.Москве (УВД по ЮВАО г. Москвы л/сч № 04731450240) ИНН 7723320326, КПП 772101001, р/сч № 401 018 108 000 000 100 41 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, БИК 044583001 ОКАТО 45290554000 Код БК 188 1 16 30000 01 0000 140 |
ОГИБДД УВД по Зеленоградскому АО | УФК по г.Москве (УВД по Зел. АО г. Москвы л/сч № 04731455500) ИНН 7735059596 КПП 773501001 р/сч № 401 018 108 000 000 100 41 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, БИК 044583001 ОКАТО 45272575000 Код БК 188 1 16 30000 01 0000 140 |
Источник Отдел ГИБДД УВД по ВАО г. Москвы
Комментариев нет:
Отправить комментарий