Honda Dio AF34 - технические характеристики
| Длина, м | 1.675 | |
| Высота м | 995 | |
| Масса, кг | 69 | |
| Колесная база, м | 1.145 | |
| Двигатель | 2 такта, 1 цилинд | |
| Охлаждение | Воздушное | |
| Рабочий объем, см3 | 49 | |
| Мощность, л.с. | 7.0 при 6,500 об.мин. | |
| Объем топливного бака, л | 6.0 | |
| Расход топлива на 100 км | 2.04 при 30 км/ч | |
| Запуск | Электростартер, кик-стартер | |
| Трансмиссия | Автоматическая (Вариатор) | |
| Шины (передняя)/(задняя) | 90/90-10 50J / 90/90-10 50J | |
| Тормоза | Передние | Барабанные |
| Задние | Барабанные | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий