Honda Dio AF57 Deluxe- технические характеристики

Длина, м | 1.710 | |
Высота м | 1.1010 | |
Масса, кг | 77 | |
Колесная база, м | 1.190 | |
Двигатель | 4 такта, 1 цилиндр | |
Охлаждение | Жидкостное | |
Рабочий объем, см3 | 49 | |
Мощность, л.с. | 5.0 при 7,000 об.мин. | |
Объем топливного бака, л | 5.0 | |
Расход топлива на 100 км | 1.3 л. при 30 км/ч | |
Запуск | Электростартер, кик-стартер | |
Трансмиссия | Автоматическая (Вариатор) | |
Шины (передняя)/(задняя) | 90.90-10 / 90.90-10 | |
Тормоза | Передние | Дисковые |
Задние | Барабанные |
Комментариев нет:
Отправить комментарий