Honda Dio AF62 - технические характеристики
| Длина, м | 1.720 | |
| Высота м | 1.020 | |
| Масса, кг | 73 | |
| Колесная база, м | 1.180 | |
| Двигатель | 4 такта, 1 цилиндр | |
| Охлаждение | Воздушное | |
| Рабочий объем, см3 | 49 | |
| Мощность, л.с. | 4.1 при 8,000 об.мин. | |
| Объем топливного бака, л | 5.0 | |
| Расход топлива на 100 км | 1.5 л. при 30 км/ч | |
| Запуск | Электростартер, кик-стартер | |
| Трансмиссия | Автоматическая (Вариатор) | |
| Шины (передняя)/(задняя) | 80/100-10 46J / 80/100-10 46J | |
| Тормоза | Передние | Барабанные |
| Задние | Барабанные | |
где можно достать на него облицовку?????
ОтветитьУдалить