Honda Dio Z4 - технические характеристики
| Длина, м | 1.600 | |
| Высота м | 0.990 | |
| Масса, кг | 63 | |
| Колесная база, м | 1.135 | |
| Двигатель | 2 такта, 1 цилинд | |
| Охлаждение | Воздушное | |
| Рабочий объем, см3 | 49 | |
| Мощность, л.с. | 6.4/6,500 | |
| Объем топливного бака, л | 4.0 | |
| Расход топлива на 100 км | 1.49 | |
| Запуск | Электростартер, кик-стартер | |
| Трансмиссия | Автоматическая (Вариатор) | |
| Шины (передняя)/(задняя) | 3.00-10 / 3.00-10 | |
| Тормоза | Передние | Барабанные |
| Задние | Барабанные | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий